各位老师:
某公司发布了若干领域的系列挑战难题,期待老师们来揭榜,方式是针对具体问题提供简要的Proposal;难题详细内容和对接专家可发邮件至kjjiaxiao@scut.edu.cn查阅。相关难题如下:
发布期数 | 业务领域 | 会战/产品线 | 难题名称 | 技术领域 |
第九十一期 | 无线领域难题 | 无线领域难题第九期 | 难题1: 准正交复用下的SRS高精度信道估计 | 信号处理、信息论、控制论、数学优化 |
无线领域难题 | 无线领域难题第九期 | 难题2:TDD系统下的SRS与PMI联合信道重构 | 信号处理、信息论、控制论、数学优化 | |
无线领域难题 | 无线领域难题第九期 | 难题3:基站感知在低架高、大河宽、全天候下的多点测流技术 | 信号处理、信息论、控制论、数学优化 | |
无线领域难题 | 无线领域难题第九期 | 难题4:通感一体下慢速目标捕获与跟踪 | 信号处理、信息论、控制论、数学优化 | |
无线领域难题 | 无线领域难题第九期 | 难题5:振子数≤32约束下的异形阵AOA测量 | 信号处理、信息论、控制论、数学优化 | |
第九十期 | 终端BG硬工难题 | 终端BG硬工难题第五期 | 难题1:高性能压电陶瓷 | 材料、物理/化学、微流控 |
终端BG硬工难题 | 终端BG硬工难题第五期 | 难题2:红外截止滤光片强化技术研究 | 玻璃材料、光学工程等 | |
终端BG硬工难题 | 终端BG硬工难题第五期 | 难题3:用于实时装调CUT形单片及完整镜头的波像差建模方法 | 光学工程等 | |
终端BG硬工难题 | 终端BG硬工难题第五期 | 难题4:透明导电弹性体材料 | 高分子材料、材料改性、弹性体等 | |
终端BG硬工难题 | 终端BG硬工难题第五期 | 难题5:屏幕防指纹设计 | 界面化学、光学、微纳结构、材料改性等 | |
第八十九期 | 硬件工程 | 硬件工程难题第九期 | 难题1:芯片散热界面压强高精度测试技术 | 力学,热学,物理,微电子 |
硬件工程 | 硬件工程难题第九期 | 难题2:超光滑铜与树脂高强度结合技术 | 化学、高分子、金属超表面处理、材料界面等 | |
硬件工程 | 硬件工程难题第九期 | 难题3:输入母线拍频抑制方法多维耦合建模 | 电力电子 | |
硬件工程 | 硬件工程难题第九期 | 难题4:6.78MHz高效可集成全桥同步整流控制技术 | 电力电子 | |
硬件工程 | 硬件工程难题第九期 | 难题5:时变声学环境手机架构下的自适应声场控制技术 | 声场控制、声场建模、自适应滤波、数字信号处理等 | |
第八十八期 | 算力会战 | 算力会战第六期 | 难题1:用于大模型训练精度异常定界的特征挖掘技术 | 大模型、AI、软件工程等 |
算力会战 | 算力会战第六期 | 难题2:MoE训练的动态专家负载预测技术 | AI、大模型等 | |
算力会战 | 算力会战第六期 | 难题3:MoE稀疏大模型并行推理加速方案 | AI、计算加速、系统建模、HPC高性能计算等 | |
算力会战 | 算力会战第六期 | 难题4:千亿稠密大模型的高倍压缩技术 | AI、大模型等 | |
算力会战 | 算力会战第六期 | 难题5:大模型强化学习策略优化技术 | 大模型、强化学习等 | |
第八十七期 | 媒体技术难题 | 媒体技术领域第二期 | 难题1:人体透视形变矫正技术 | 计算光学、数学算法等 |
媒体技术难题 | 媒体技术领域第二期 | 难题2:远场拾音增强技术 | 机器视觉、数学、信号处理、声学等 | |
媒体技术难题 | 媒体技术领域第二期 | 难题3:工业缺陷检测场景中细粒度缺陷检测技术 | 机器视觉、人工智能、CV等 | |
媒体技术难题 | 媒体技术领域第二期 | 难题4:[高精度] 异构多目系统的稠密深度估计 | 机器视觉、光学、数学算法等 | |
媒体技术难题 | 媒体技术领域第二期 | 难题5:AIGC视频生成的人物ID保持技术 | 人工智能 | |
第八十六期 | EDA专题 | EDA专题第二期 | 难题 1:芯片/子系统级别布局规划(Chip Floorplan)优化技术 | EDA、人工智能、版图布局 |
EDA专题 | EDA专题第二期 | 难题 2:大模型驱动的高覆盖随机测试向量生成 | EDA、人工智能 | |
EDA专题 | EDA专题第二期 | 难题 3:大模型辅助的覆盖率驱动(Coverage-guided)Bug Finding | EDA、人工智能 | |
EDA专题 | EDA专题第二期 | 难题 4:Chip Die Model for 3DIC | EDA 、3DIC | |
EDA专题 | EDA专题第二期 | 难题 5:基于AI/LLM电路生成的芯片综合优化技术 | EDA、人工智能、 芯片综合 | |
第八十五期 | 光领域难题 | 光领域难题第五期 | 难题1:CMOS图像传感器Crosstalk问题研究 | 算法、图像处理、光学、半导体 |
光领域难题 | 光领域难题第五期 | 难题2:FTTR设备散热降温材料和结构单元 | 材料、热工程等 | |
光领域难题 | 光领域难题第五期 | 难题3:用于光电复合缆的透明导电材料及制作工艺 | 材料、工艺等 | |
光领域难题 | 光领域难题第五期 | 难题4:DCI波分系统光缆同路由的随路识别技术 | 光通信、算法、数学等 | |
光领域难题 | 光领域难题第五期 | 难题5:EDFA烧孔抑制技术 | 材料、热工、热传导、电子散热 | |
第八十四期 | 数字能源 | 数字能源难题第三期 | 难题1:[高可靠] 高安全锂电池电解液体系设计 | 储能、安全、锂电池、材料、电化学 |
数字能源 | 数字能源难题第三期 | 难题2:小体积、低成本消烟抑燃爆技术 | 储能、安全、锂电池、材料、电化学、热失控、储能消防 | |
数字能源 | 数字能源难题第三期 | 难题3:浸没液冷锂离子电池pack热安全评估 | 储能、安全、锂电池、热仿真与建模、浸没式液冷、热失控 | |
数字能源 | 数字能源难题第三期 | 难题4:电力电子变换器自适应控制算法 | 电气、电力电子、功率变换、控制算法 | |
数字能源 | 数字能源难题第三期 | 难题5:[高可靠、低成本] PLC通信低感量耦合技术 | 短距通信、PLC、优化器、电感 |
联系人:贾晓,87113065、kjjiaxiao@scut.edu.cn
科学技术研究院
2024年3月14日